Storm Bee(ストーム ビー)
SUR-RON電動オフロードバイク最高峰のフルサイズモデル
最高出力22.5Kw(約30馬力)、定格出力10Kw(約13馬力)と250ccクラス相当のスペックを誇るパワーユニットにロード仕様のStorm Bee R、エンデューロ仕様のStorm Bee E、モトクロス仕様のStorm Bee Fの3仕様で展開されます。
スペック(主要諸元)
車体
Storm Bee R / Storm Bee E / Storm Bee F | |
ホイールベース | 1430mm |
全長 | 2075mm / 2120mm / 2120mm |
前幅 | 805mm |
全高 | 1240mm / 1265mm / 1265mm |
シート高 | 950mm / 975mm / 940mm |
Fr.ホイールトラベル | 290mm |
Rr.ホイールトラベル | 290mm |
車両重量(バッテリー込) | 136kg / 132kg / 127kg |
Frタイヤサイズ | 100/80-19 / 80/100-21 / 80/100-21 |
Rrタイヤサイズ | 140/70-17 / 100/90-18 / 100/90-18 |
走行補助機能 | ASR+BERS+ABS(オプション) / ASR+BERS+ABS(オプション) / ASR+BERS |
フレーム・スイングアーム | アルミ鍛造 |
パワーユニット
コントローラー | 専用正弦波コントローラー |
モーター | ブラシレスDCモーター |
バッテリー | 90v/48Ah リチウムイオンバッテリー |
最大出力 | 22.5Kw |
連続定格出力 | 10Kw |
最大トルク | 520N.m(後軸出力) |
航続距離 | 110km(50km/h走行時) |
充電時間 | 約4時間 |
走行モード | ECO/雨/スポーツ+ターボモード |
車両本体価格
未定
※詳しい情報が入り次第、随時情報をアップいたします。