Storm Bee(ストーム ビー)
SUR-RON電動オフロードバイク最高峰のフルサイズモデル
最高出力22.5Kw(約30馬力)、定格出力10Kw(約13馬力)と250ccクラス相当のスペックを誇るパワーユニットに競技用のStorm Bee F、ナンバー登録可能なStorm Bee Fの2仕様で展開されます。
スペック(主要諸元)
車体
Storm Bee F(競技用) | Storm Bee E(公道版) | |
ホイールベース | 1430mm | 1430mm |
全長 | 2080mm | 2120mm |
前幅 | 805mm | 805mm |
全高 | 1240mm | 1265mm |
シート高 | 940mm | 975mm |
Fr.ホイールトラベル | 290mm | 290mm |
Rr.ショック/ホイールトラベル | 115/290mm | 115/290mm |
車両重量(バッテリー込) | 127kg | 132kg |
Frタイヤサイズ | 80/100-21 | 80/100-21 |
Rrタイヤサイズ | 100/90-18 | 100/90-18 |
走行補助機能 | ASR+BERS | ASR+BERS |
フレーム・スイングアーム | アルミ鍛造 | アルミ鍛造 |
パワーユニット
コントローラー | 専用水冷式コントローラー |
モーター | 永久磁石式同期モーター |
バッテリー | 104v/53Ah 三元系リチウムイオンバッテリー |
最大出力 | 22.5Kw |
連続定格出力 | 10Kw |
最大トルク | 520N.m(後軸出力) |
航続距離 | 120km(50km/h走行時) |
充電時間 | 約4.5時間 |
走行モード | ECO/スポーツ/ターボ/バック |
車両本体価格
Storm Bee E (競技モデル)
1,584,000円
Storm Bee F(ナンバー登録可能モデル※)
1,628,000円
※上記価格にナンバー登録関連費用等は含まれておりません。
価格に関して詳しくは、各販売店までお問い合わせください。
※詳しい情報が入り次第、随時情報をアップいたします。