車両本体価格
モデル名 | 出力 (定格/最大) | 車両本体価格 (税込) | 備考 |
---|---|---|---|
Storm Bee F (競技用モデル) | 10Kw/22.5Kw | 1,584,000円 | 競技専用モデルの為、公道での走行は出来ません。 |
Storm Bee E (軽二輪登録可能モデル) | 10Kw/22.5Kw | 1,628,000円 | 軽二輪登録となります。 |
Ultra Bee X (競技用モデル) | 6Kw/12.5Kw | 1,100,000円 | 競技専用モデルの為、公道での走行は出来ません。 |
Ultra Bee T (軽二輪登録可能モデル) | 6Kw/12.5Kw | 1,155,000円 | 軽二輪登録となります。 Fr:80/100-19 Rr:90/90-19 ブロックタイヤ仕様 |
Ultra Bee R (軽二輪登録可能モデル) | 6Kw/12.5Kw | 1,188,000円 | 軽二輪登録となります。 Fr:90/90-19 Rr:120/80-18 トレールタイヤ仕様 |
Light-Bee X (競技用モデル) | 1Kw/6Kw | 682,000円 | 競技専用モデルの為、公道での走行は出来ません。 |
※NEWモデル Light-Bee X 2025 | 1Kw/8Kw | 715,000円 | 2025年7月入荷予定。 |
Light-Bee S (競技用モデル) | 0.6Kw/3Kw | 360,800円 | 競技専用モデルの為、公道での走行は出来ません。 (国内在庫分完売になり次第廃番) |
Light-Bee L1e-C (原付二種登録可能モデル) | 1Kw/6Kw | 726,000円 | 原付二種(125㏄)登録となります。 |
※NEWモデル Light-Bee L 2025 | 1Kw/8Kw | 759,000円 | Light-Bee L1e-Cのフルモデルチェンジ車両です。 2025年7月入荷予定。 |
Hyper Bee | ー /5Kw | 495,000円 | 新型ユースモデル 2025年秋発売予定 |
詳しくはお気軽にお問い合わせください。